TYPE | 색상 | 경도(Hv) | 마찰계수 | 두께(㎛) | 내열온도(℃) | 처리온도(℃) | 용도 |
| DLC | Black | 2,500 | 0.1 | 1~2 | 400 | 200 | 정밀 부품 |
| ta-C | Rainbow | 6,000 | 0.1 | 0.5 | 500 | 200 | 고경도 부품 |
| DLC-Al | Black | 2,500 | 0.1 | 1~4 | 400 | 200 | 경량 고내구성 |
| DLC-E | Black | 2,200 | 0.1 | 2~4 | 400 | 200 | 대전방지부품 |
| DLC-M | Gray | 2,500 | 0.2 | 1~2 | 400 | 200 | 비전 난반사 부품 |
| DLC-C | Gray | 2,500 | 0.1 | 1~4 | 400 | 200 | 세라믹 고경도 |
| Diamond | Gray | 8,000 | 0.3 | 3~5 | 1,000 | 1,000 | 흑연 가공 공구 |
DLC코팅은 흑연과 다이아몬드의 특성을 모두 가지고 있어 경도가 높고, 물리적, 화학적, 광학적 특성이 우수합니다. 특히 비오일 환경에서의 마찰계수가 낮아 저마찰, 고윤활성, 이형성, 내식성이 요구되는 기계, 금형, 반도체 부품 등에 효과적인 최첨단 코팅입니다. DLC (Diamond Like Carbon)는 탄소가 SP2 (흑연구조), SP3 (다이아몬드 구조)의 비정질 혼합 구조로 구성되어집니다.
DLC 코팅의 종류
DLC 코팅의 특성
DLC 코팅의 제조 방법